スタッツ - 富山グラウジーズ - Per100Poss

富山
105.1
-
108.3
Opp
41試合17勝24敗 (.415)
富山市総合体育館 2873.7人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
富山 17.5 17.7 20.8 19.2 0.9 76.0
Opp 19.6 18.6 18.4 20.1 1.3 78.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
富山 105.1 100.0 105.1 85.3 26.0
Opp 108.3 100.0 108.3 88.1 19.6
-3.2 0.0 -3.2 -2.9 6.3
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
富山 50.0% 16.3% 26.9% .304
Opp 53.2% 17.1% 28.4% .223
-3.2% 0.8% -1.5% .082
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
富山 100.0 -16.3 13.0 8.4
Opp 106.5 -18.2 14.8 5.3
-6.5 1.9 -1.8 3.1
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
富山 38.2 85.3 44.8% 29.2 58.5 49.9% 9.0 26.8 33.5%
Opp 40.5 88.1 46.0% 27.7 52.2 53.0% 12.8 35.9 35.7%
-2.4 -2.9 -1.2% 1.5 6.3 -3.1% -3.9 -9.1 -2.2%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
富山 16.3 10.0 13.0 34.9 47.9 19.8 26.0 76.4% 21.2
Opp 17.1 8.9 13.9 35.5 49.4 14.5 19.6 73.6% 25.8
0.8 1.1 -0.9 -0.6 -1.5 5.4 6.3 2.7% 4.6
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 76.4% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
富山 26.4 2.1 13.0 19.8 15.2 47.5 54.4% 69.2% 1.62
Opp 29.2 3.5 14.2 19.7 14.4 44.8 56.0% 72.1% 1.71
-2.8 -1.3 -1.2 0.2 0.8 2.7 -1.6% -2.9% -0.09
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...