スタッツ - 富山グラウジーズ - PerGame

富山
76.0
-
78.0
Opp
41試合17勝24敗 (.415)
富山市総合体育館 2873.7人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
富山 17.5 17.7 20.8 19.2 0.9 76.0
Opp 19.6 18.6 18.4 20.1 1.3 78.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
富山 76.0 72.3 105.1 61.7 18.8
Opp 78.0 72.1 108.3 63.5 14.1
-2.0 0.3 -3.2 -1.8 4.6
リーグ 77.1 72.6 106.2 64.5 16.2

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
富山 50.0% 16.3% 26.9% .304
Opp 53.2% 17.1% 28.4% .223
-3.2% 0.8% -1.5% .082
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
富山 72.4 -11.8 9.4 6.1
Opp 76.7 -13.1 10.6 3.8
-4.4 1.3 -1.2 2.3
リーグ 73.7 -12.1 11.1 4.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
富山 27.6 61.7 44.8% 21.1 42.3 49.9% 6.5 19.4 33.5%
Opp 29.2 63.5 46.0% 20.0 37.6 53.0% 9.2 25.9 35.7%
-1.6 -1.8 -1.2% 1.2 4.7 -3.1% -2.8 -6.5 -2.2%
リーグ 28.9 64.5 44.8% 21.2 41.7 50.9% 7.7 22.7 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
富山 11.8 7.2 9.4 25.2 34.6 14.3 18.8 76.4% 15.3
Opp 12.3 6.4 10.0 25.6 35.6 10.4 14.1 73.6% 18.6
0.5 0.8 -0.6 -0.3 -0.9 3.9 4.6 2.7% 3.3
リーグ 11.9 6.8 10.9 26.0 36.9 11.7 16.2 76.4% 17.2

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
富山 19.1 1.5 9.4 14.3 11.0 34.3 54.4% 69.2% 1.62
Opp 21.0 2.5 10.2 14.2 10.4 32.3 56.0% 72.1% 1.71
-2.0 -1.0 -0.8 0.2 0.6 2.0 -1.6% -2.9% -0.09
リーグ 19.8 2.5 9.9 13.9 11.4 34.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...