スタッツ - 横浜ビー・コルセアーズ - PerGame

横浜
74.1
-
81.5
Opp
41試合11勝30敗 (.268)
横浜国際プール 3105.1人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 Ex2 PTS
横浜 17.4 17.0 19.4 19.0 1.0 0.3 74.1
Opp 20.7 19.3 20.7 19.1 1.6 0.2 81.5
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 0.1 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
横浜 74.1 73.7 100.6 67.9 14.7
Opp 81.5 73.8 110.5 64.0 19.2
-7.4 -0.1 -9.9 3.9 -4.5
リーグ 77.1 72.6 106.2 64.5 16.2

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
横浜 47.3% 16.9% 32.4% .216
Opp 52.8% 15.9% 29.1% .300
-5.5% -1.0% 3.3% -0.084
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
横浜 69.7 -11.8 12.4 3.7
Opp 78.0 -12.4 10.9 5.0
-8.3 0.6 1.5 -1.3
リーグ 73.7 -12.1 11.1 4.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
横浜 28.9 67.9 42.5% 22.4 47.1 47.5% 6.5 20.8 31.2%
Opp 29.9 64.0 46.7% 22.0 40.3 54.7% 7.8 23.6 33.2%
-1.0 3.9 -4.2% 0.3 6.8 -7.1% -1.3 -2.8 -1.9%
リーグ 28.9 64.5 44.8% 21.2 41.7 50.9% 7.7 22.7 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
横浜 12.4 6.5 13.1 25.1 38.2 9.9 14.7 67.2% 19.3
Opp 11.7 6.8 10.3 27.3 37.7 14.0 19.2 72.8% 15.8
-0.7 -0.4 2.8 -2.2 0.5 -4.1 -4.5 -5.6% -3.6
リーグ 11.9 6.8 10.9 26.0 36.9 11.7 16.2 67.2% 17.2

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
横浜 18.2 2.8 9.4 12.5 14.8 35.1 49.8% 63.2% 1.47
Opp 21.3 2.9 11.4 15.4 11.1 37.9 56.3% 71.3% 1.81
-3.0 -0.1 -2.0 -2.9 3.7 -2.7 -6.5% -8.1% -0.35
リーグ 19.8 2.5 9.9 13.9 11.4 34.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...