スタッツ - 富山グラウジーズ - Season

富山
3118
-
3200
Opp
41試合17勝24敗 (.415)
富山市総合体育館 2873.7人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
富山 17.5 17.7 20.8 19.2 0.9 76.0
Opp 19.6 18.6 18.4 20.1 1.3 78.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
富山 3118 2965.8 105.1 2529 770
Opp 3200 2954.2 108.3 2604 580
-82 11.6 -3.2 -75 190
リーグ 56626 53307.7 106.2 47331 11863

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
富山 50.0% 16.3% 26.9% .304
Opp 53.2% 17.1% 28.4% .223
-3.2% 0.8% -1.5% .082
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
富山 2967.0 -484.2 386.2 249.1
Opp 3145.9 -537.8 436.6 155.2
-179.0 53.6 -50.5 93.8
リーグ 54122.0 -8886.7 8118.1 3272.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
富山 1132 2529 44.8% 866 1735 49.9% 266 794 33.5%
Opp 1197 2604 46.0% 818 1543 53.0% 379 1061 35.7%
-65 -75 -1.2% 48 192 -3.1% -113 -267 -2.2%
リーグ 21212 47331 44.8% 15582 30638 50.9% 5630 16693 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
富山 484 297 386 1034 1420 588 770 76.4% 628
Opp 505 263 410 1048 1458 427 580 73.6% 762
21 34 -24 -14 -38 161 190 2.7% 134
リーグ 8753 5022 7996 19053 27049 8572 11863 76.4% 12657

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
富山 783 63 385 588 450 1408 54.4% 69.2% 1.62
Opp 863 102 419 581 426 1324 56.0% 72.1% 1.71
-80 -39 -34 7 24 84 -1.6% -2.9% -0.09
リーグ 14569 1824 7271 10178 8368 25312 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...