スタッツ - 大阪エヴェッサ - PerGame

大阪
78.1
-
76.0
Opp
41試合26勝15敗 (.634)
おおきにアリーナ舞洲 3371.5人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 Ex2 PTS
大阪 18.6 18.1 21.1 18.9 1.1 0.3 78.1
Opp 18.6 16.7 20.2 19.4 0.8 0.3 76.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 0.1 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
大阪 78.1 73.3 106.5 66.4 14.5
Opp 76.0 73.7 103.2 67.0 14.7
2.0 -0.3 3.3 -0.6 -0.2
リーグ 77.1 72.6 106.2 64.5 16.2

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
大阪 51.2% 16.5% 30.7% .218
Opp 48.7% 14.9% 27.3% .219
2.5% -1.6% 3.4% -0.001
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
大阪 75.1 -12.4 11.9 3.5
Opp 71.8 -10.7 10.5 4.5
3.4 -1.7 1.4 -1.0
リーグ 73.7 -12.1 11.1 4.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
大阪 30.2 66.4 45.4% 22.5 44.9 50.2% 7.7 21.6 35.6%
Opp 28.8 67.0 43.0% 21.1 43.1 49.0% 7.7 23.9 32.1%
1.4 -0.6 2.5% 1.4 1.7 1.2% 0.0 -2.3 3.5%
リーグ 28.9 64.5 44.8% 21.2 41.7 50.9% 7.7 22.7 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
大阪 12.1 6.4 11.6 28.7 40.3 10.0 14.5 69.1% 14.9
Opp 11.0 7.0 10.8 26.1 36.9 10.8 14.7 73.3% 16.1
-1.1 -0.6 0.8 2.6 3.4 -0.8 -0.2 -4.1% 1.2
リーグ 11.9 6.8 10.9 26.0 36.9 11.7 16.2 69.1% 17.2

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
大阪 21.4 3.2 11.2 13.0 12.1 34.0 53.6% 71.0% 1.77
Opp 19.1 2.1 9.3 13.4 10.7 34.6 51.7% 66.2% 1.73
2.4 1.1 1.9 -0.5 1.3 -0.7 1.9% 4.8% 0.03
リーグ 19.8 2.5 9.9 13.9 11.4 34.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...