スタッツ - 京都ハンナリーズ - PerGame

京都
75.9
-
80.2
Opp
41試合20勝21敗 (.488)
ハンナリーズアリーナ 1681.8人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
京都 18.5 18.4 20.5 18.5 75.9
Opp 19.7 19.4 21.2 20.0 80.2
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
京都 75.9 73.3 103.6 59.2 18.8
Opp 80.2 73.4 109.3 69.2 13.8
-4.3 -0.1 -5.7 -9.9 5.0
リーグ 77.1 72.6 106.2 64.5 16.2

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
京都 52.8% 17.5% 20.9% .318
Opp 50.9% 14.3% 31.7% .199
1.8% -3.2% -10.8% .119
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
京都 77.3 -13.5 7.4 4.7
Opp 74.8 -10.7 12.5 3.6
2.6 -2.8 -5.1 1.0
リーグ 73.7 -12.1 11.1 4.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
京都 27.8 59.2 47.0% 21.0 39.9 52.6% 6.9 19.4 35.4%
Opp 31.2 69.2 45.1% 23.1 44.8 51.7% 8.0 24.4 33.0%
-3.4 -9.9 1.9% -2.2 -4.9 0.9% -1.2 -5.0 2.4%
リーグ 28.9 64.5 44.8% 21.2 41.7 50.9% 7.7 22.7 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
京都 12.8 5.9 7.0 26.5 33.6 13.4 18.8 71.2% 15.5
Opp 10.5 7.6 12.3 26.8 39.1 9.8 13.8 71.2% 19.4
-2.3 -1.7 -5.3 -0.2 -5.5 3.6 5.0 0.1% 3.9
リーグ 11.9 6.8 10.9 26.0 36.9 11.7 16.2 71.2% 17.2

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
京都 19.3 2.3 8.5 10.9 7.4 32.4 56.2% 69.3% 1.51
Opp 20.1 2.0 10.9 15.2 13.1 36.4 53.3% 64.4% 1.92
-0.8 0.2 -2.3 -4.3 -5.7 -4.0 2.9% 4.9% -0.41
リーグ 19.8 2.5 9.9 13.9 11.4 34.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...