スタッツ用語集
「スタッツ」とは平たく言えば選手やチームの成績のことです。語源は「統計(statistics)」ということで、成績を統計的に集計したり分析したりすることで、選手やチームのプレースタイルや戦術をより深く知ることができます。例えば、得点やアシストが多ければ攻撃力が高いし、リバウンドやブロックが多ければディフェンス力が高いという見方ができます。
面白いのが、スタッツの組み合わせによってさらに深掘りできることです。例えば、チームの得点と3Pでの得点があったとき、この2つの比率をみることで、3Pが得意なのか不得意なのか?という性質が見えてきます。
このように、スタッツには基本的なもの(Traditional)と、拡張したもの(Advanced)、その他(Misc)のように分類されたものが数多くあります。用語が多くて難しく感じることもあるかもしれませんが、それだけ多様な視点で見ることができるということですね。
ここでは、そんなスタッツ用語の説明や計算式をできるだけシンプルに、わかりやすくご紹介しています。スタッツがより身近なものになるといいですね!
Traditional Stats
「Traditional」は伝統的なという意味で、BOX SCOREでも使われるバスケの基本スタッツのことです。
スタッツ | 説明 |
---|---|
PTS | Points:得点。 |
FGM | Field Goals Made:フィールドゴール成功数。2Pと3Pのみでフリースローは含まない。 |
FGA | Field Goals Attempted:フィールドゴール試投数。試投数はシュート数やアテンプトともいう。 |
FG% | Field Goal Percentage:フィールドゴール成功率。FG% = FGM / FGA |
2PM | 2-Point Field Goals Made:2ポイント成功数。「2FGM」などとも表記。 |
2PA | 2-Point Field Goals Attempted:2ポイント試投数。「2FGA」などとも表記。 |
2P% | 2-Point Field Goals Percentage:2ポイント成功率。「2FG%」などとも表記。2P% = 2PM / 2PA |
3PM | 3-Point Field Goals Made:3ポイント成功数。「3FGM」などとも表記。 |
3PA | 3-Point Field Goals Attempted:3ポイント試投数。「3FGA」などとも表記。 |
3P% | 3-Point Field Goals Percentage:3ポイント成功率。「3FG%」などとも表記。3P% = 3PM / 3PA |
FTM | Free Throws Made:フリースロー成功数。 |
FTA | Free Throws Attempted:フリースロー試投数。 |
FT% | Free Throws Percentage:フリースロー成功率。FT% = FTM / FTA |
OREB | Offensive Rebounds:オフェンスリバウンド数。「ORB」や「OR」などとも表記。 |
DREB | Offensive Rebounds:ディフェンスリバウンド数。「DRB」や「DR」などとも表記。 |
REB | Rebounds:リバウンド数。OREB、DREBの合計。「TREB」、「TRB」、「TR」などとも表記。 |
AST | Assists:アシスト数。 |
TOV | Turnovers:ターンオーバー数。 |
STL | Steals:スティール数。 |
BLK | Blocks:シュートブロック数。 |
PF | Personal Fouls:パーソナルファウル数。 |
EFF | Efficiency:貢献度。「Efficiency」。スタッツのプラス項目とマイナス項目から算出。重み付けがなくどのスタッツも均等な評価になっているという課題も。
EFF = (得点+リバウンド+アシスト+スティール+ブロック) – (フィールドゴール失敗数+フリースロー失敗数+ターンオーバー) = (PTS + REB + AST + STL + BLK) – ((FGA – FGM) + (FTA – FTM) + TOV) |
OPP | Opponent:対戦相手。スタッツ表記の頭に「Opp」など付与して表現。さらに略して「O-PTS」など表記することも。これをみることでディフェンス力を測ることができる。 |
Advanced Stats
「Advanced」は高度な、進歩したという意味で、Traditional Statsを組み合わせてさらに拡張させたスタッツのことです。拡張させてるだけあって、ここからは計算式が多くなります。
スタッツ | 説明 |
---|---|
POSS | Possessions:ポゼッション。攻撃回数。POSSが多いとハイペース、少ないとスローペースのように試合の様子がわかる。また、バスケは得点頻度が高く、1回の攻撃をどれだけ得点に繋げたか(※)という指標は特に重要で、PTSやTOVをPOSSで割ってプレーの質を評価するのにも使われる。 ※1回の攻撃で多くの得点に繋げるために必要なこととして、「ターンオーバーを減らす」「リバウンドを増やす」「3Pを増やす」というものがあり、これが「Four Factors」の考え方にも繋がっている。 POSS = FGA + 0.44 * FTA + TOV - OREB |
ORTG | Offensive Rating:オフェンスレーティング。攻撃力。100POSSあたりの得点。得点力の評価で1試合あたりの得点は試合展開に左右されやすいが、ORTGはその影響は無く、質としての攻撃力を評価することができる。「OFFRTG」などとも表記。ORTG = PTS / POSS * 100 |
DRTG | Defensive Rating:ディフェンスレーティング。守備力。100POSSあたりの失点。チーム失点など相手に絡む成績は公開されていないことが多く算出は少し難しい。「DEFRTG」などとも表記。DRTG = Opp-PTS / POSS * 100 |
NRTG | Net Rating:ネットレーティング。総合力。攻撃力と守備力の差が大きいほど最強。真の力。「NETRTG」などとも表記。NRTG = ORTG - DRTG |
eFG% | Effective Field Goal Percentage(Effective FG%):得点効率。「Four Factors」の1つ。3Pの価値は2Pの1.5倍という、得点に見合った重み付けで効率を評価。50%を超えるのが目安。eFG% = (FGM + 0.5 * 3PM) / FGA = (2PM + 1.5 * 3PM) / FGA |
PPS | Points Per Shot:シュート1本あたりの得点。得点期待値?「Points Per ~」なので分子にフリースローを含める場合もあり。PPS = (2 * 2PM + 3 * 3PM) / FGA |
2PPS | 2-Points Per Shot:2Pの得点期待値。1を超えるのが目安。一般的な用語がなさそう?なのでひとまず当サイトでの造語。2PPS = 2 * 2PM / 2PA = 2 * 2P% |
3PPS | 3-Points Per Shot:3Pの得点期待値。1を超えるのが目安。一般的な用語がなさそう?なのでひとまず当サイトでの造語。3PPS = 3 * 3PM / 3PA = 3 * 3P% |
TOV% | Turnover Percentage:ターンオーバー率。「Four Factors」の1つ。1回の攻撃でどれだけTOVするか。少ない方がシュート機会が増えてGood!。TOV% = TOV / POSS |
OREB% | Offensive Rebounding Percentage:オフェンスリバウンド率。「Four Factors」の1つ。OREBをどれだけ奪えるか。多ければシュート機会が増えてGood!OREB% = OREB / (OREB + Opp-DREB) |
DREB% | Defensive Rebounding Percentage:ディフェンスリバウンド率。DREBをどれだけ奪えるか。DREB% = DREB / (DREB + Opp-OREB) |
REB% | Rebounding Percentage:リバウンド率。リバウンド機会にどれだけ奪えるか。REB% = REB / (REB + Opp-REB) |
FTR | Free Throw Rate:フリースローレーティング。「Four Factors」の1つ。フリースローをどれだけ獲得できるか。アタックできてるかどうかの指標。力が拮抗した相手のときは注目すべき項目。FTR = FTA / FGA |
TS% | True Shooting Percentage。真のシュート成功率。eFG%がフィールドゴールだけなのに対して、TS%はFTも加味した全ての得点効率。TS% = 0.5 * PTS / (FGA + 0.44 * FTA) |
3P/2P | 3-Points to 2-Points Rate:3PAと2PAの比率。アウトサイドとインサイドのどちらに重きを置いているかを測る指標。チームの特徴がよくわかる。3P/2P = 3PA / 2PA |
AST% | Assist Percentage:アシスト率。アシストによるフィールドゴールがどれだけあるかを測る指標。パスワークの評価に使われることが多い。AST% = AST / FGM |
AST/TO | Assist to Turnover Ratio:ASTとTOVの比率。ゴールに直結するパスはTOVのリスクも高いため、アシストが多くこの指標も高い場合は優秀と評価される。AST/TO = AST / TOV |
PACE | Pace:ペース。試合展開の速さの目安。1試合=40分あたりの攻撃回数。PACE = POSS / MIN * 40 |
Misc
「Misc」は雑多な、寄せ集めのという意味で、その他スタッツくらいに捉えています。当サイトでは「Others」と表記しています。
スタッツ | 説明 |
---|---|
FBP | Fast Break Points:速攻による得点。「FBPS」などとも表記。 |
PfT | Points Off Turnovers:ターンオーバーからの得点。「2ND PTS」などとも表記。 |
SCP | Second Chance Points:セカンドチャンスによる得点。「PTS OFF TO」などとも表記。 |
PinP | Points in the Paint:ペイント内での得点。「PITP」などとも表記。 |
次節の試合