スタッツ - 秋田ノーザンハピネッツ - Per100Poss

秋田
104.1
-
102.5
Opp
41試合19勝22敗 (.463)
CNAアリーナ★あきた 3401.0人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
秋田 18.3 17.7 19.1 20.4 75.5
Opp 17.2 17.9 19.2 19.6 73.9
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
秋田 104.1 100.0 104.1 89.3 26.0
Opp 102.5 100.0 102.5 80.4 29.7
1.6 0.0 1.6 8.9 -3.7
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
秋田 47.9% 16.8% 33.0% .291
Opp 50.7% 21.4% 31.7% .370
-2.8% 4.6% 1.3% -0.078
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
秋田 95.8 -16.1 16.8 7.5
Opp 101.4 -21.7 15.1 7.7
-5.6 5.6 1.7 -0.2
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
秋田 38.4 89.3 43.0% 29.7 60.7 48.8% 8.7 28.6 30.6%
Opp 36.0 80.4 44.7% 26.4 51.6 51.1% 9.6 28.8 33.3%
2.4 8.9 -1.7% 3.3 9.1 -2.3% -0.8 -0.2 -2.7%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
秋田 16.8 13.3 17.6 31.8 49.4 18.5 26.0 71.1% 28.7
Opp 21.4 8.1 14.9 35.9 50.8 21.0 29.7 70.6% 26.1
4.6 5.2 2.7 -4.1 -1.4 -2.5 -3.7 0.4% -2.5
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 71.1% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
秋田 26.4 4.1 15.9 23.8 17.3 49.5 51.6% 68.7% 1.57
Opp 27.8 3.6 12.6 18.4 15.6 44.1 54.8% 77.2% 1.30
-1.4 0.6 3.4 5.4 1.7 5.4 -3.2% -8.6% 0.27
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...