スタッツ - 秋田ノーザンハピネッツ - Season

秋田
3094
-
3029
Opp
41試合19勝22敗 (.463)
CNAアリーナ★あきた 3401.0人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
秋田 18.3 17.7 19.1 20.4 75.5
Opp 17.2 17.9 19.2 19.6 73.9
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
秋田 3094 2973.6 104.1 2656 774
Opp 3029 2955.3 102.5 2376 878
65 18.2 1.6 280 -104
リーグ 56626 53307.7 106.2 47331 11863

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
秋田 47.9% 16.8% 33.0% .291
Opp 50.7% 21.4% 31.7% .370
-2.8% 4.6% 1.3% -0.078
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
秋田 2848.2 -478.0 500.0 223.8
Opp 2996.4 -641.8 446.1 228.3
-148.2 163.8 53.9 -4.5
リーグ 54122.0 -8886.7 8118.1 3272.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
秋田 1142 2656 43.0% 882 1806 48.8% 260 850 30.6%
Opp 1063 2376 44.7% 780 1526 51.1% 283 850 33.3%
79 280 -1.7% 102 280 -2.3% -23 0 -2.7%
リーグ 21212 47331 44.8% 15582 30638 50.9% 5630 16693 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
秋田 499 396 522 947 1469 550 774 71.1% 852
Opp 633 240 440 1061 1501 620 878 70.6% 772
134 156 82 -114 -32 -70 -104 0.4% -80
リーグ 8753 5022 7996 19053 27049 8572 11863 71.1% 12657

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
秋田 784 123 473 709 515 1472 51.6% 68.7% 1.57
Opp 821 105 371 545 461 1304 54.8% 77.2% 1.30
-37 18 102 164 54 168 -3.2% -8.6% 0.27
リーグ 14569 1824 7271 10178 8368 25312 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...