スタッツ - 秋田ノーザンハピネッツ - Per40Min

秋田
75.5
-
73.9
Opp
41試合19勝22敗 (.463)
CNAアリーナ★あきた 3401.0人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
秋田 18.3 17.7 19.1 20.4 75.5
Opp 17.2 17.9 19.2 19.6 73.9
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
秋田 75.5 72.5 104.1 64.8 18.9
Opp 73.9 72.1 102.5 58.0 21.4
1.6 0.4 1.6 6.8 -2.5
リーグ 76.2 71.8 106.2 63.7 16.0

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
秋田 47.9% 16.8% 33.0% .291
Opp 50.7% 21.4% 31.7% .370
-2.8% 4.6% 1.3% -0.078
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
秋田 69.5 -11.7 12.2 5.5
Opp 73.1 -15.7 10.9 5.6
-3.6 4.0 1.3 -0.1
リーグ 72.9 -12.0 10.9 4.4

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
秋田 27.9 64.8 43.0% 21.5 44.0 48.8% 6.3 20.7 30.6%
Opp 25.9 58.0 44.7% 19.0 37.2 51.1% 6.9 20.7 33.3%
1.9 6.8 -1.7% 2.5 6.8 -2.3% -0.6 0.0 -2.7%
リーグ 28.6 63.7 44.8% 21.0 41.2 50.9% 7.6 22.5 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
秋田 12.2 9.7 12.7 23.1 35.8 13.4 18.9 71.1% 20.8
Opp 15.4 5.9 10.7 25.9 36.6 15.1 21.4 70.6% 18.8
3.3 3.8 2.0 -2.8 -0.8 -1.7 -2.5 0.4% -2.0
リーグ 11.8 6.8 10.8 25.7 36.4 11.5 16.0 71.1% 17.0

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
秋田 19.1 3.0 11.5 17.3 12.6 35.9 51.6% 68.7% 1.57
Opp 20.0 2.6 9.0 13.3 11.2 31.8 54.8% 77.2% 1.30
-0.9 0.4 2.5 4.0 1.3 4.1 -3.2% -8.6% 0.27
リーグ 19.6 2.5 9.8 13.7 11.3 34.1 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...