スタッツ - 富山グラウジーズ - Per40Min

富山
75.1
-
77.1
Opp
41試合17勝24敗 (.415)
富山市総合体育館 2873.7人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
富山 17.5 17.7 20.8 19.2 0.9 76.0
Opp 19.6 18.6 18.4 20.1 1.3 78.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
富山 75.1 71.5 105.1 60.9 18.6
Opp 77.1 71.2 108.3 62.7 14.0
-2.0 0.3 -3.2 -1.8 4.6
リーグ 76.2 71.8 106.2 63.7 16.0

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
富山 50.0% 16.3% 26.9% .304
Opp 53.2% 17.1% 28.4% .223
-3.2% 0.8% -1.5% .082
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
富山 71.5 -11.7 9.3 6.0
Opp 75.8 -13.0 10.5 3.7
-4.3 1.3 -1.2 2.3
リーグ 72.9 -12.0 10.9 4.4

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
富山 27.3 60.9 44.8% 20.9 41.8 49.9% 6.4 19.1 33.5%
Opp 28.8 62.7 46.0% 19.7 37.2 53.0% 9.1 25.6 35.7%
-1.6 -1.8 -1.2% 1.2 4.6 -3.1% -2.7 -6.4 -2.2%
リーグ 28.6 63.7 44.8% 21.0 41.2 50.9% 7.6 22.5 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
富山 11.7 7.2 9.3 24.9 34.2 14.2 18.6 76.4% 15.1
Opp 12.2 6.3 9.9 25.3 35.1 10.3 14.0 73.6% 18.4
0.5 0.8 -0.6 -0.3 -0.9 3.9 4.6 2.7% 3.2
リーグ 11.8 6.8 10.8 25.7 36.4 11.5 16.0 76.4% 17.0

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
富山 18.9 1.5 9.3 14.2 10.8 33.9 54.4% 69.2% 1.62
Opp 20.8 2.5 10.1 14.0 10.3 31.9 56.0% 72.1% 1.71
-1.9 -0.9 -0.8 0.2 0.6 2.0 -1.6% -2.9% -0.09
リーグ 19.6 2.5 9.8 13.7 11.3 34.1 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...