スタッツ - 琉球ゴールデンキングス - Per100Poss

琉球
111.8
-
106.0
Opp
41試合27勝14敗 (.659)
沖縄市体育館 3295.0人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
琉球 18.9 18.0 20.6 20.8 0.4 78.7
Opp 18.2 18.5 18.9 17.8 0.6 74.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
琉球 111.8 100.0 111.8 96.0 22.1
Opp 106.0 100.0 106.0 86.2 24.4
5.8 -0.0 5.8 9.8 -2.3
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
琉球 49.5% 15.1% 37.7% .230
Opp 50.8% 16.3% 26.6% .283
-1.3% 1.2% 11.1% -0.053
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
琉球 99.0 -14.9 20.6 7.2
Opp 101.6 -16.5 13.4 7.5
-2.6 1.6 7.2 -0.4
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
琉球 41.8 96.0 43.6% 30.4 60.5 50.2% 11.4 35.5 32.3%
Opp 38.9 86.2 45.1% 29.1 57.1 51.0% 9.8 29.0 33.7%
2.9 9.8 -1.6% 1.2 3.4 -0.8% 1.7 6.4 -1.4%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
琉球 15.1 9.4 20.8 36.0 56.8 16.8 22.1 76.0% 26.9
Opp 16.3 7.9 13.2 34.5 47.7 18.4 24.4 75.5% 24.2
1.2 1.5 7.6 1.5 9.1 -1.7 -2.3 0.4% -2.7
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 76.0% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
琉球 25.6 2.7 12.1 19.6 21.6 51.8 52.9% 61.2% 1.70
Opp 27.1 4.6 12.3 17.5 14.6 47.2 54.7% 69.7% 1.67
-1.5 -1.9 -0.2 2.1 7.0 4.6 -1.8% -8.6% 0.03
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...