スタッツ - 大阪エヴェッサ - Per40Min

大阪
75.3
-
73.3
Opp
41試合26勝15敗 (.634)
おおきにアリーナ舞洲 3371.5人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 Ex2 PTS
大阪 18.6 18.1 21.1 18.9 1.1 0.3 78.1
Opp 18.6 16.7 20.2 19.4 0.8 0.3 76.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 0.1 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
大阪 75.3 70.8 106.5 64.1 14.0
Opp 73.3 71.1 103.2 64.6 14.2
2.0 -0.3 3.3 -0.5 -0.2
リーグ 76.2 71.8 106.2 63.7 16.0

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
大阪 51.2% 16.5% 30.7% .218
Opp 48.7% 14.9% 27.3% .219
2.5% -1.6% 3.4% -0.001
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
大阪 72.5 -12.0 11.5 3.4
Opp 69.2 -10.3 10.1 4.3
3.2 -1.6 1.3 -0.9
リーグ 72.9 -12.0 10.9 4.4

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
大阪 29.1 64.1 45.4% 21.7 43.3 50.2% 7.4 20.8 35.6%
Opp 27.8 64.6 43.0% 20.4 41.6 49.0% 7.4 23.0 32.1%
1.3 -0.5 2.5% 1.3 1.7 1.2% 0.0 -2.2 3.5%
リーグ 28.6 63.7 44.8% 21.0 41.2 50.9% 7.6 22.5 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
大阪 11.7 6.2 11.2 27.7 38.9 9.6 14.0 69.1% 14.4
Opp 10.6 6.8 10.4 25.2 35.6 10.4 14.2 73.3% 15.5
-1.1 -0.6 0.8 2.5 3.3 -0.7 -0.2 -4.1% 1.2
リーグ 11.8 6.8 10.8 25.7 36.4 11.5 16.0 69.1% 17.0

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
大阪 20.7 3.1 10.8 12.5 11.6 32.8 53.6% 71.0% 1.77
Opp 18.4 2.0 9.0 12.9 10.4 33.4 51.7% 66.2% 1.73
2.3 1.0 1.8 -0.4 1.3 -0.7 1.9% 4.8% 0.03
リーグ 19.6 2.5 9.8 13.7 11.3 34.1 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...