スタッツ - 川崎ブレイブサンダース - Per100Poss

川崎
113.0
-
101.5
Opp
40試合31勝9敗 (.775)
川崎市とどろきアリーナ 4715.1人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
川崎 21.2 19.7 21.1 20.3 0.7 83.0
Opp 18.7 18.4 18.9 18.2 0.5 74.5
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
川崎 113.0 100.0 113.0 85.4 24.2
Opp 101.5 100.0 101.5 88.0 20.4
11.5 -0.0 11.5 -2.6 3.7
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
川崎 55.4% 17.2% 28.5% .283
Opp 49.2% 17.3% 27.8% .232
6.2% 0.1% 0.7% .051
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
川崎 110.8 -19.0 14.7 6.6
Opp 98.5 -17.0 14.1 6.0
12.3 -2.0 0.6 0.6
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
川崎 40.8 85.4 47.7% 27.7 49.9 55.6% 13.1 35.5 36.8%
Opp 37.8 88.0 42.9% 26.7 54.9 48.7% 11.1 33.1 33.4%
3.0 -2.6 4.8% 1.0 -5.0 6.9% 2.0 2.4 3.3%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
川崎 17.2 10.1 13.2 37.0 50.3 18.3 24.2 75.9% 23.4
Opp 17.3 10.7 14.3 33.2 47.5 14.8 20.4 72.7% 25.2
0.1 -0.6 -1.1 3.9 2.8 3.5 3.7 3.2% 1.8
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 75.9% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
川崎 31.3 4.0 14.6 21.6 14.8 46.5 58.8% 76.8% 1.82
Opp 24.5 2.0 11.1 18.8 14.2 43.0 52.3% 64.9% 1.42
6.8 2.0 3.5 2.9 0.6 3.5 6.5% 11.9% 0.41
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...