スタッツ - 京都ハンナリーズ - Per100Poss

京都
103.6
-
109.3
Opp
41試合20勝21敗 (.488)
ハンナリーズアリーナ 1681.8人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
京都 18.5 18.4 20.5 18.5 75.9
Opp 19.7 19.4 21.2 20.0 80.2
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
京都 103.6 100.0 103.6 80.8 25.7
Opp 109.3 100.0 109.3 94.2 18.8
-5.7 0.0 -5.7 -13.4 6.9
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
京都 52.8% 17.5% 20.9% .318
Opp 50.9% 14.3% 31.7% .199
1.8% -3.2% -10.8% .119
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
京都 105.5 -18.4 10.1 6.4
Opp 101.8 -14.5 17.1 4.9
3.7 -3.9 -6.9 1.4
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
京都 38.0 80.8 47.0% 28.6 54.4 52.6% 9.4 26.4 35.4%
Opp 42.5 94.2 45.1% 31.5 61.0 51.7% 11.0 33.2 33.0%
-4.5 -13.4 1.9% -2.9 -6.6 0.9% -1.6 -6.8 2.4%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
京都 17.5 8.1 9.6 36.2 45.8 18.3 25.7 71.2% 21.1
Opp 14.3 10.4 16.8 36.5 53.2 13.4 18.8 71.2% 26.4
-3.2 -2.3 -7.2 -0.2 -7.4 4.9 6.9 0.1% 5.3
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 71.2% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
京都 26.3 3.1 11.6 14.9 10.1 44.2 56.2% 69.3% 1.51
Opp 27.4 2.8 14.8 20.8 17.9 49.6 53.3% 64.4% 1.92
-1.1 0.3 -3.1 -5.9 -7.8 -5.4 2.9% 4.9% -0.41
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...