スタッツ - 横浜ビー・コルセアーズ - Per100Poss

横浜
100.6
-
110.5
Opp
41試合11勝30敗 (.268)
横浜国際プール 3105.1人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 Ex2 PTS
横浜 17.4 17.0 19.4 19.0 1.0 0.3 74.1
Opp 20.7 19.3 20.7 19.1 1.6 0.2 81.5
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 0.1 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
横浜 100.6 100.0 100.6 92.1 19.9
Opp 110.5 100.0 110.5 86.7 26.0
-9.9 -0.0 -9.9 5.5 -6.1
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
横浜 47.3% 16.9% 32.4% .216
Opp 52.8% 15.9% 29.1% .300
-5.5% -1.0% 3.3% -0.084
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
横浜 94.6 -16.0 16.8 5.1
Opp 105.7 -16.8 14.8 6.8
-11.0 0.8 2.1 -1.7
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
横浜 39.2 92.1 42.5% 30.4 63.9 47.5% 8.8 28.2 31.2%
Opp 40.5 86.7 46.7% 29.9 54.7 54.7% 10.6 32.0 33.2%
-1.3 5.5 -4.2% 0.5 9.3 -7.1% -1.8 -3.8 -1.9%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
横浜 16.9 8.8 17.8 34.1 51.8 13.4 19.9 67.2% 26.3
Opp 15.9 9.3 14.0 37.0 51.0 18.9 26.0 72.8% 21.3
-1.0 -0.5 3.8 -3.0 0.8 -5.5 -6.1 -5.6% -4.9
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 67.2% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
横浜 24.8 3.8 12.8 16.9 20.1 47.7 49.8% 63.2% 1.47
Opp 28.9 3.9 15.4 20.8 15.1 51.3 56.3% 71.3% 1.81
-4.1 -0.1 -2.6 -3.9 5.0 -3.6 -6.5% -8.1% -0.35
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...