スタッツ - 琉球ゴールデンキングス - Per40Min
琉球
76.4
-
71.9
Opp
41試合27勝14敗 (.659)
沖縄市体育館 3295.0人
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Ex1 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
琉球 | 18.9 | 18.0 | 20.6 | 20.8 | 0.4 | 78.7 |
Opp | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 17.8 | 0.6 | 74.0 |
リーグ | 18.6 | 18.2 | 20.1 | 19.6 | 0.5 | 77.1 |
スタッツ
POSS etc.(*1)
TEAM | PTS | POSS | ORtg | FGA | FTA |
---|---|---|---|---|---|
琉球 | 76.4 | 68.3 | 111.8 | 65.5 | 15.1 |
Opp | 71.9 | 67.8 | 106.0 | 58.4 | 16.5 |
差 | 4.5 | 0.5 | 5.8 | 7.1 | -1.5 |
リーグ | 76.2 | 71.8 | 106.2 | 63.7 | 16.0 |
Four Factors(*2)
TEAM | eFG% | TOV% | OREB% | FTR |
---|---|---|---|---|
琉球 | 49.5% | 15.1% | 37.7% | .230 |
Opp | 50.8% | 16.3% | 26.6% | .283 |
差 | -1.3% | 1.2% | 11.1% | -0.053 |
リーグ | 50.8% | 16.4% | 29.6% | .251 |
Points of Four Factors(*3)
TEAM | *eFG% | *TOV | *OREB | *FTA |
---|---|---|---|---|
琉球 | 67.6 | -10.2 | 14.0 | 4.9 |
Opp | 68.9 | -11.2 | 9.1 | 5.1 |
差 | -1.3 | 1.0 | 5.0 | -0.2 |
リーグ | 72.9 | -12.0 | 10.9 | 4.4 |
Traditional Stats1(*4)
TEAM | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球 | 28.5 | 65.5 | 43.6% | 20.7 | 41.3 | 50.2% | 7.8 | 24.2 | 32.3% |
Opp | 26.4 | 58.4 | 45.1% | 19.7 | 38.7 | 51.0% | 6.6 | 19.7 | 33.7% |
差 | 2.2 | 7.1 | -1.6% | 1.0 | 2.6 | -0.8% | 1.2 | 4.5 | -1.4% |
リーグ | 28.6 | 63.7 | 44.8% | 21.0 | 41.2 | 50.9% | 7.6 | 22.5 | 33.7% |
Traditional Stats2
TEAM | TOV | STL | OREB | DREB | REB | FTM | FTA | FT% | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球 | 10.3 | 6.4 | 14.2 | 24.6 | 38.8 | 11.5 | 15.1 | 76.0% | 18.3 |
Opp | 11.0 | 5.3 | 8.9 | 23.4 | 32.3 | 12.5 | 16.5 | 75.5% | 16.4 |
差 | 0.7 | 1.1 | 5.3 | 1.2 | 6.5 | -1.0 | -1.5 | 0.4% | -1.9 |
リーグ | 11.8 | 6.8 | 10.8 | 25.7 | 36.4 | 11.5 | 16.0 | 76.0% | 17.0 |
Others
TEAM | AST | BLK | FBP | PfT | SCP | PinP | TS% | AST% | AST/TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球 | 17.5 | 1.8 | 8.3 | 13.4 | 14.8 | 35.4 | 52.9% | 61.2% | 1.70 |
Opp | 18.4 | 3.1 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 32.0 | 54.7% | 69.7% | 1.67 |
差 | -0.9 | -1.3 | -0.0 | 1.5 | 4.9 | 3.4 | -1.8% | -8.6% | 0.03 |
リーグ | 19.6 | 2.5 | 9.8 | 13.7 | 11.3 | 34.1 | 53.9% | 68.7% | 1.66 |
- POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
- Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
- 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
*eFG% = 2*eFG% * POSS
*TOV = -2*eFG% * TOV
*OREB = 2*eFG% * OREB
*FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA - 4Factorsに関連する項目に色付けしている
リーダーズ (選手)※試合出場50%以上
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
選手
Loading...
スケジュール&結果
Loading...