スタッツ - - PerGame

0.0
-
0.0
試合勝敗 (.000)
 0.0人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
0.0% 0.0% 0.0% .000
0.0% 0.0% 0.0% .000
0.0% 0.0% 0.0% .000
0.0% 0.0% 0.0% .000

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.00
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...