スタッツ - 三遠ネオフェニックス - Per100Poss

三遠
96.6
-
114.4
Opp
41試合5勝36敗 (.122)
豊橋市総合体育館 2756.4人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
三遠 16.1 16.5 16.7 19.3 0.7 69.2
Opp 18.7 19.7 22.1 21.0 0.5 82.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
三遠 96.6 100.0 96.6 86.0 17.0
Opp 114.4 100.0 114.4 92.7 21.5
-17.8 0.0 -17.8 -6.7 -4.5
リーグ 106.2 100.0 106.2 88.8 22.3

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
三遠 49.4% 18.4% 23.8% .198
Opp 53.1% 13.6% 31.3% .232
-3.7% -4.8% -7.5% -0.035
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
三遠 98.9 -18.2 11.7 4.2
Opp 106.2 -14.5 16.7 5.9
-7.4 -3.8 -5.0 -1.7
リーグ 101.5 -16.7 15.2 6.1

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
三遠 37.2 86.0 43.3% 26.7 55.4 48.1% 10.5 30.5 34.6%
Opp 43.8 92.7 47.2% 32.9 61.4 53.6% 10.9 31.3 34.8%
-6.6 -6.7 -3.9% -6.2 -6.0 -5.4% -0.3 -0.8 -0.3%
リーグ 39.8 88.8 44.8% 29.2 57.5 50.9% 10.6 31.3 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
三遠 18.4 8.1 11.9 34.6 46.5 11.6 17.0 68.3% 22.6
Opp 13.6 11.1 15.8 38.1 53.8 15.9 21.5 74.1% 22.0
-4.8 -3.0 -3.9 -3.4 -7.3 -4.3 -4.5 -5.7% -0.7
リーグ 16.4 9.4 15.0 35.7 50.7 16.1 22.3 68.3% 23.7

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
三遠 24.4 3.2 11.9 15.2 11.7 40.0 51.7% 65.6% 1.32
Opp 30.5 3.1 13.7 23.8 17.4 51.5 56.0% 69.7% 2.24
-6.1 0.1 -1.8 -8.6 -5.8 -11.5 -4.3% -4.0% -0.92
リーグ 27.3 3.4 13.6 19.1 15.7 47.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...