スタッツ - 三遠ネオフェニックス - PerGame

三遠
69.2
-
82.0
Opp
41試合5勝36敗 (.122)
豊橋市総合体育館 2756.4人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Ex1 PTS
三遠 16.1 16.5 16.7 19.3 0.7 69.2
Opp 18.7 19.7 22.1 21.0 0.5 82.0
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 0.5 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
三遠 69.2 71.7 96.6 61.6 12.2
Opp 82.0 71.6 114.4 66.4 15.4
-12.7 0.0 -17.8 -4.8 -3.2
リーグ 77.1 72.6 106.2 64.5 16.2

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
三遠 49.4% 18.4% 23.8% .198
Opp 53.1% 13.6% 31.3% .232
-3.7% -4.8% -7.5% -0.035
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
三遠 70.9 -13.1 8.4 3.0
Opp 76.1 -10.4 12.0 4.2
-5.2 -2.7 -3.6 -1.2
リーグ 73.7 -12.1 11.1 4.5

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
三遠 26.7 61.6 43.3% 19.1 39.7 48.1% 7.6 21.9 34.6%
Opp 31.4 66.4 47.2% 23.6 44.0 53.6% 7.8 22.4 34.8%
-4.7 -4.8 -3.9% -4.4 -4.2 -5.4% -0.2 -0.5 -0.3%
リーグ 28.9 64.5 44.8% 21.2 41.7 50.9% 7.7 22.7 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
三遠 13.2 5.8 8.5 24.8 33.3 8.3 12.2 68.3% 16.2
Opp 9.8 8.0 11.3 27.3 38.6 11.4 15.4 74.1% 15.7
-3.5 -2.2 -2.8 -2.4 -5.2 -3.1 -3.2 -5.7% -0.5
リーグ 11.9 6.8 10.9 26.0 36.9 11.7 16.2 68.3% 17.2

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
三遠 17.5 2.3 8.6 10.9 8.4 28.7 51.7% 65.6% 1.32
Opp 21.9 2.2 9.8 17.0 12.5 36.9 56.0% 69.7% 2.24
-4.3 0.1 -1.3 -6.1 -4.1 -8.2 -4.3% -4.0% -0.92
リーグ 19.8 2.5 9.9 13.9 11.4 34.5 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...