DATE | HOME | SCORE | AWAY | ARENA |
---|
B.STATS+
B.LEAGUEのスタッツをプラスするデータサイトです。
NBAでみられるアドバンスドスタッツをBリーグにもというコンセプトで、グラフなどいろいろなデータの表現にチャレンジしています。
スケジュールやスタッツなど更新停止していますが、新しく「試合状況」の更新を始めました。ぜひご覧ください。
今節の試合 (第節)スケジュール
前節の試合 (第28節)
DATE | HOME | SCORE | AWAY | ARENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/14(土) | 千葉 | L | 80 - 88 | W | 宇都宮 | @船橋 |
03/14(土) | 新潟 | L | 72 - 91 | W | 琉球 | @アオーレ |
03/14(土) | 大阪 | W | 105 - 87 | L | 島根 | @おおきに |
03/14(土) | SR渋谷 | L | 83 - 87 | W | 秋田 | @青山学院 |
03/14(土) | 三遠 | L | 73 - 95 | W | 富山 | @豊橋 |
03/14(土) | 滋賀 | L | 65 - 82 | W | A東京 | @YMIT |
03/14(土) | 京都 | W | 88 - 72 | L | 名古屋D | @ハンアリ |
03/14(土) | 三河 | L | 82 - 89 | W | 横浜 | @WA刈谷 |
03/15(日) | SR渋谷 | W | 84 - 79 | L | 秋田 | @青山学院 |
03/15(日) | 新潟 | L | 69 - 83 | W | 琉球 | @アオーレ |
03/15(日) | 三遠 | W | 80 - 79 | L | 富山 | @豊橋 |
03/15(日) | 滋賀 | L | 60 - 85 | W | A東京 | @YMIT |
03/15(日) | 京都 | L | 70 - 83 | W | 名古屋D | @ハンアリ |
03/15(日) | 大阪 | W | 93 - 80 | L | 島根 | @おおきに |
03/15(日) | 川崎 | W | 97 - 71 | L | 北海道 | @とどろき |
03/15(日) | 三河 | W | 96 - 82 | L | 横浜 | @WA刈谷 |
貯金推移スタッツグラフ
- 東地区 -
Loading...
- 中地区 -
Loading...
- 西地区 -
Loading...
リーダーズ (選手)スタッツ - 選手
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
リーダーズ (チーム)スタッツ - チーム
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
リーダーズ (チーム-4Factors)
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...