スタッツ - アルバルク東京 - Per40Min

A東京
79.0
-
69.4
Opp
41試合32勝9敗 (.780)
国立代々木競技場第二体育館 2761.3人
TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q PTS
A東京 19.1 18.7 20.8 20.4 79.0
Opp 16.4 17.2 17.8 18.0 69.4
リーグ 18.6 18.2 20.1 19.6 77.1
Loading...

スタッツ

POSS etc.(*1)

TEAM PTS POSS ORtg FGA FTA
A東京 79.0 69.5 113.7 62.2 17.4
Opp 69.4 69.7 99.6 61.9 14.2
9.6 -0.2 14.1 0.4 3.1
リーグ 76.2 71.8 106.2 63.7 16.0

Four Factors(*2)

TEAM eFG% TOV% OREB% FTR
A東京 52.7% 14.1% 29.9% .279
Opp 47.9% 17.2% 28.5% .230
4.8% 3.1% 1.4% .049
リーグ 50.8% 16.4% 29.6% .251

Points of Four Factors(*3)

TEAM *eFG% *TOV *OREB *FTA
A東京 73.3 -10.3 10.7 5.4
Opp 66.8 -11.5 10.0 4.1
6.5 1.1 0.7 1.3
リーグ 72.9 -12.0 10.9 4.4

Traditional Stats1(*4)

TEAM FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P%
A東京 29.0 62.2 46.6% 21.5 39.9 53.9% 7.5 22.3 33.8%
Opp 26.5 61.9 42.9% 20.3 42.8 47.5% 6.2 19.1 32.6%
2.5 0.4 3.7% 1.2 -2.9 6.3% 1.3 3.2 1.2%
リーグ 28.6 63.7 44.8% 21.0 41.2 50.9% 7.6 22.5 33.7%

Traditional Stats2

TEAM TOV STL OREB DREB REB FTM FTA FT% F
A東京 9.8 6.8 10.1 26.0 36.2 13.4 17.4 77.4% 17.0
Opp 12.0 5.7 10.4 23.8 34.2 10.1 14.2 71.0% 17.9
2.2 1.1 -0.2 2.2 2.0 3.3 3.1 6.4% 1.0
リーグ 11.8 6.8 10.8 25.7 36.4 11.5 16.0 77.4% 17.0

Others

TEAM AST BLK FBP PfT SCP PinP TS% AST% AST/TO
A東京 20.3 2.6 9.6 14.5 12.0 33.6 56.6% 70.1% 2.07
Opp 17.1 2.3 8.0 10.5 9.8 32.5 50.9% 64.4% 1.43
3.2 0.3 1.7 4.0 2.1 1.1 5.6% 5.7% 0.65
リーグ 19.6 2.5 9.8 13.7 11.3 34.1 53.9% 68.7% 1.66
  • POSS = FGA + 0.44*FTA - OREB + TOV で算出
  • Dean Oliver 氏による勝利に重要な4要素
  • 4Factorsをもとに以下の式から得点に換算。TOVはマイナス要素
    PTS = 2*eFG%*( POSS + OREB - TOV ) + ( FT%-2*eFG%*0.44 )*FTA
    *eFG% = 2*eFG% * POSS
    *TOV = -2*eFG% * TOV
    *OREB = 2*eFG% * OREB
    *FTA = ( FT% - 2*eFG%*0.44 ) * FTA
  • 4Factorsに関連する項目に色付けしている

リーダーズ (選手)※試合出場50%以上

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

選手

Loading...

スケジュール&結果

Loading...